Consiste en destinar los recursos monetarios necesarios, para garantizar la oportuna, adecuada y eficiente atención a la población objetivo del Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES, que se encuentre en situación de pobreza y extrema pobreza, y que presente una contingencia que ponga en riesgo su sustento familiar, su vivienda actual o el normal desenvolvimiento de la vida familiar.
Tipos de contingencias:
-Calamidades provocadas por desastres naturales: USD 90.
– Incendios: USD 90.
– Atención humanitaria por desaparición de personas: un salario básico.
– Niños, niñas y adolescentes que quedan en orfandad total por fallecimiento de sus padres: USD 250 por niño con un máximo de 2.
– Gastos de sepelio por el fallecimiento de la persona que es fuente de ingreso y sustento familiar: USD 400.
– Gastos de sepelio por fallecimiento de personas en accidentes de tránsito: USD 400.
– Gastos de sepelio por muertes violentas: USD 400.
– Gastos de sepelio por fallecimientos en hospitales del Ministerio de Salud Pública: USD 400.
– Personas damnificadas por situaciones extremas de protección especial: USD 240.
Beneficiarios
Los beneficiarios son niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad y núcleos familiares en situación de pobreza y extrema pobreza, que presenten una contingencia.
Requisitos Obligatorios
1.-Presentar la C
édula de identidad y/o ciudadanía
Requisitos Especiales
N/A
Procedimiento
El/La usuario/a debe:
1.- Poner en conocimiento al Ministerio de Inclusión Económica y Social-MIES la contingencia a través de los Balcones de Servicios en las Coordinaciones Zonales y Direcciones Distritales o personal de la institución asignado en la zona donde se produjo la contingencia.
Trámite en Línea
N/A
Costo
N/A
Vigencia
N/A
Horario
Horario: Lunes a Viernes de 08h00 a 17h00
En las Coordinaciones Zonales, Direcciones Distritales y Oficinas Técnicas del Ministerio de Inclusión Económica y Social, a nivel nacional.
Nro. | Unidad | Ciudad | Dirección Completa | Número/s de teléfono. |
1 | Coordinación Zonal 1 | Ibarra | Calle Quito y Calle 13 de Abril. Sector Huertos Familiar Azaya | 062-546013 |
2 | Coordinación Zonal 2 | Tena |
Oficina 1: Av. Pano y Víctor Hugo Sanmiguel. Barrio Palandacocha.
Oficina 2: Calle Juan Montalvo y Simón Bolívar. Barrio Central
| 062-847454 ext. 3750 / 062- 846464
062-886154 |
3 | Coordinación Zonal 3 | Ambato | Calle Alfredo Pareja Diezcanseco y Noboa y Camaño. |
032-410306
|
4 | Coordinación Zonal 4 | Portoviejo | Prolongación Avenida Manabí, Calle S/N y Calle Río Amazonas, junto al Hospital del IESS. | 052-563577 ext 4550 |
5 | Coordinación Zonal 5 | Babahoyo | Av. General Barona, entre Olmedo y Mejía | 052-735872 |
6 | Coordinación Zonal 6 | Cuenca | Antonio Borrero 4-24 y Calle Larga | 072-2830257/072-827291/072-842509/072-837728 |
7 | Coordinación Zonal 7 | Loja | Lauro Guerrero 14-33 y Venezuela | 072-587596 ext 3600 |
8 | Coordinación Zonal 8 | Guayaquil | Oficina 1: Av. Carlos Luis Plaza Dañín y Francisco Boloña, Edificio Joaquín Gallegos Lara Piso 5 y 6.
Oficina 2: Av. Del Bombero, Km 4 1/2 vía a la Costa. (Frente a los Ceibos) | 043-714 780
043-710 310
|
9 | Dirección Distrital Esmeraldas | Esmeraldas | Calle Bolívar 813, entre Juan Montalvo y Rocafuerte | 062-726614 / 062-725615 ext 4502 |
10 | Dirección Distrital Lago Agrio | Lago Agrio | Av. Circunvalación y Monseñor Gonzalo López Marañón ( Edificio CAC) , Piso 2 | 06-2991900 ext. 1097 062-900901 ext 1113 |
11 | Dirección Distrital Tulcán | Tulcán | Calle Los Olivos y Los Álamos, Barrio El Bosque, tras colegio Bolívar | 062-960791/062-960100 |
12 | Dirección Distrital San Lorenzo | San Lorenzo | Av. Armada Nacional y Tácito Ortiz Urriola, Barrio Nuevos Horizonte | 062-750576 / 062-781331 |
13 | Dirección Distrital Mejía-Rumiñahui | Cantón Rumiñahui-Conocoto | Cantón Rumiñahui: Av. Jaime Roldós Aguilera y 5ta. Transversal Sector Ciudad del Niño | 022-343453 |
14 | Dirección Distrital Loreto-Orellana | Francisco de Orellana | Av. Quito y Enrique Castillo. Barrio Central | 062-881668 |
15 | Dirección Distrital Chambo-Riobamba | Riobamba | Calle Palmeras y Junín | 032-307415 ext 3350 |
16 | Dirección Distrital Latacunga | Latacunga | Calle Sánchez de Orellana 51-57 y Luis Fernando Ruiz | 03-2800078 / 03-2730630 |
17 | Dirección Distrital Puyo | Puyo | Calle Curaray y Ceslao Marín | 032-889231 |
18 | Dirección Distrital Manta. | Manta | Calle Oliva Miranda Barrio San Agustín | 052-924259 |
19 | Dirección Distrital Chone. | Chone | Avenida Marcos Aray Dueñas. Barrio Santa Martha | 052-698111 |
20 | Dirección Distrital Jama. | Jama | Avenida Bernardo Espinar y Leandro Medina | 052-015491 |
21 | Dirección Distrital Santo Domingo de los Tsáchilas. | Santo Domingo | Cooperativa Dos Pinos Calle Eugenio Espejo s/n frente al parque de la madre | 023-703215 |
22 | Dirección Distrital Milagro | Milagro | Edif. Del Centro de Atención Ciudadana- CAC Milagro, Bloque B, Piso 2, ubicada en la Av. 17 de septiembre y Av. Colón, vía al Km. 26. | 043-706632, 043-706630 |
23 | Dirección Distrital San Cristóbal-Santa Cruz-Isabela |
Puerto Baquerizo Moreno – San Cristóbal
Puerto Ayora – Santa Cruz | Oficina 1: Av. Quito y Colón. Barrio Central.
Oficina 2: Calle General Rodríguez Lara y calle Isla Duncan Edificio Brisas del Pacífico. Primer piso. |
052-521-146
052-527-492
|
24 | Dirección Distrital Quevedo | Quevedo | Calle Segunda y la C. Parroquia Siete de Octubre. | 052-783169 |
25 | Dirección Distrital Guaranda | Guaranda | Eloy Alfaro 304 y Azuay. Barrio Bellavista | 032-980811 ext. 3300 |
26 | Dirección Distrital Salitre | Salitre | Av. García Moreno, diagonal a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Salitre | 042-792588 |
27 | Dirección Distrital La Libertad – Salinas | Salinas | Ave.12 entre calles 5ta. y 6ta. Centro de Atención Ciudadana (C.A.C) 1er Piso. | 043-728902 Teléfono IP: 4709 |
28 | Dirección Distrital Empalme | El Empalme | Av. Guayaquil Calle Auhing y Galápagos. A lado de las Oficina de Revisión del GAD El Empalme-ATM | 042-960-080 / 042-962-378 |
29 | Dirección Distrital Gualaceo | Gualaceo | Av. Cacique Chaparro, Pintag y Duchicela | 072-3012319 |
30 | Dirección Distrital Azogues | Azogues | Luis Cordero y Serrano | 072 -240840 ext 102 |
31 | Dirección Distrital Morona | Macas | Barrio La Loma, calles Hernando de Benavente y José Félix Pintado | 072-2703602 |
32 | Dirección Distrital Calvas – Gonzanamá – Quilanga | Cariamanga | Centenario 01-51 y Carrera Chile | 072-687410 ext. 101 |
33 | Dirección Distrital Piñas |
Piñas
Santa Rosa
| Av. 09 de Octubre y José Joaquín de Olmedo
Calle Franco Romero Loayza y Piñas | 072-977050 ext. 104
072-945289 |
34 | Dirección Distrital Machala | Machala | Calles 11va Sur y Avenida las Palmeras. Parroquia Machala. | 072-932867 ext 116 |
36 | Dirección Distrital Zamora | Zamora | Diego de Vaca y 24 de mayo. Edificio del Sindicato de Choferes, junto al GAD Municipal | 073-039589 |
36 | Dirección Distrital Guayaquil Centro Sur | Guayaquil | Calle Illingworth 112 entre Pichincha y Malecón. (Junto a Prefectura del Guayas) | 042-511524 |
37 | Dirección Distrital Durán | Durán | Cooperativa Los Sauces, en el Parque Central, Frente a Etapa 1 de El Recreo. (Referencia: Comisión de Tránsito) | 042-817218 |
38 | Dirección Distrital Quito-Norte | Quito | VeracruzN35-14 Y Pedro Bedón | 023-318888 |
39 | Dirección Distrital Quito-Centro | Quito | Av. 6 de Diciembre N23-93 y Wilson | 022-39788/022-905989 |
40 | Dirección Distrital Quito-Sur | Quito | Av. Teniente Hugo Ortiz S11-89 y Quevedo | 022-610104 ext 213,310 |
41 | Oficina Técnica Cayambe | Quito | Cantón Cayambe: 23 de Julio OEO-02 y Rocafuerte. Sector Rio Blanco | 022-111331 |
42 | Oficina Técnica Zona 3 – Sigchos | Sigchos | Vía a Culacusig, Instalaciones del Centro Gerontológico San Francisco | 032-714594 |
43 | Oficina Técnica Santa Isabel | Santa Isabel | Av. Cañaribamba y Alberto Gómez | 072-273203 |
44 | Oficina Técnica La Troncal | La Troncal | Calle el Zafrero 903 y Andrés F Córdova | 072-420215 |
45 | Oficina Técnica Gualaquiza | Gualaquiza | Calle Atahualpa y Elías Brito | 072-781981 |
46 | Oficina Técnica Zapotillo | Zapotillo | 24 de mayo y León Febres Cordero (Segundo piso del GAD de Zapotillo) | 072-6947822 |
Contacto
Nombre: Diana Moran
Teléfono: 3983100 ext 1719
Correo: diana.moran@inclusion.gob.ec
