Trámite con costo, dirigido a personas naturales y jurídicas; y, orientado a la entrega de información sobre el análisis de la estadística hidrológica y meteorológica para obtener información de los fenómenos hidrológicos y meteorológicos pasados a través de un análisis probabilístico y estadístico de la información histórica disponible de las variables hidrológicas y meteorológicas con el fin de conocer su comportamiento en el futuro.
Beneficiarios
Los beneficiarios del trámite de Información Estadística Meteorológica e Hidrológica son:
Empresas privadas y/o Consultoras que se dediquen a realizar investigaciones, estudios o análisis de temas relacionados a la meteorología e hidrología.
Requisitos Obligatorios
Los requisitos son:
1.- Formulario de entrega de servicios y productos Meteorológicos e Hidrológicos.
2.- Comprobante de depósito.
Requisitos Especiales
Para la presentación digital o presencial de los requisitos, se deberá considerar que no tengan machones, ni enmendaduras caso contrario no se aceptará los requisitos.
Procedimiento
En línea
1. Llenar el formulario dando clic en el botón ir al trámite en línea de esta página.
Presencial-Correo Electrónico
1.Llenar el formulario de de entrega de servicios y productos Meteorológicos e Hidrológicos, ingresando al link:
http://www.serviciometeorologico.gob.ec/docum_institucion/Formularios/FORMULARIO_Entrega_servicios.pdf
2. Remitir el requerimiento al correo de Atención al Usuario: servicio@inamhi.gob.ec
3. Receptar proforma de costo.
4. Efectuar la transferencia/depósito en la cuenta corriente del Inamhi, Ban Ecuador (be) cuenta. nro: 3001167888, cód: 130108.
5. Enviar o entregar el comprobante de depósito a la Unidad de Atención al Usuario.
6. Receptar la información de manera presencial o vía correo electrónico.
7. Receptar factura electrónica.
Trámite en Línea
https://www.gob.ec/tramites/1035/webform
Costo
Fíjese las tasas por servicios y productos que genera el INAMHI, conforme el siguiente detalle:
| PRODUCTO/SERVICIO | COSTO TOTAL |
LANCAS | Aceites y Grasas Gravimétrico | $ 20,17 |
LANCAS | Aceites y Grasas IR | $ 32,30 |
LANCAS | Aforo de gasto solido (determinación de material en suspensión) | $ 7,33 |
LANCAS | Alcalinidad Total | $ 6,70 |
LANCAS | Aluminio | $ 12,25 |
LANCAS | Antimonio | $ 12,25 |
LANCAS | Arsénico | $ 14,90 |
LANCAS | Bario | $ 12,25 |
LANCAS | Berilio | $ 12,25 |
LANCAS | Bicarbonatos | $ 6,70 |
LANCAS | Boro | $ 12,25 |
LANCAS | Cadmio | $ 12,92 |
LANCAS | Calcio | $ 6,98 |
LANCAS | Carbamatos | $ 91,86 |
LANCAS | Carbonatos | $ 6,70 |
LANCAS | Carga contaminante | $ 3,88 |
LANCAS | Cianuros | $ 19,61 |
LANCAS | Cloruros | $ 8,42 |
LANCAS | Cloro libre | $ 7,12 |
LANCAS | Cobalto | $ 12,25 |
LANCAS | Cobre | $ 12,93 |
LANCAS | Coliformes Fecales | $ 16,09 |
LANCAS | Coliformes totales | $ 16,09 |
LANCAS | Escherichia Coli | $ 16,38 |
LANCAS | Color | $ 7,83 |
LANCAS | Conductividad | $ 5,22 |
LANCAS | Cromo Total | $ 12,25 |
LANCAS | DBO5 | $ 16,99 |
LANCAS | DQO | $ 15,15 |
LANCAS | Dióxido de carbono (CO2) | $ 6,39 |
LANCAS | Dureza Cálcica | $ 6,98 |
LANCAS | Dureza total | $ 6,98 |
LANCAS | Estaño | $ 12,25 |
LANCAS | Fenoles | $ 9,81 |
LANCAS | Fluoruros | $ 11,22 |
LANCAS | Fosfatos | $ 8,95 |
LANCAS | Fosforo Total | $ 14,23 |
LANCAS | Hierro | $ 12,92 |
LANCAS | Litio | $ 12,23 |
LANCAS | Magnesio | $ 6,98 |
LANCAS | Manganeso | $ 13,58 |
LANCAS | Materia flotante | $ 4,31 |
LANCAS | Mercurio | $ 18,33 |
LANCAS | Nitratos (N-nitratos) | $ 8,15 |
LANCAS | Nitritos (N-Nitritos) | $ 8,82 |
LANCAS | Nitrógeno amoniacal | $ 8,14 |
LANCAS | Nitrógeno total Kjeldahl | $ 20,40 |
LANCAS | Níquel | $ 12,25 |
LANCAS | Oxígeno Disuelto | $ 7,00 |
LANCAS | pH | $ 4,92 |
LANCAS | Plata | $ 12,93 |
LANCAS | Plomo | $ 12,90 |
LANCAS | Pesticidas Sedimentos | $ 94,57 |
LANCAS | Pesticidas Aguas | $ 109,50 |
LANCAS | Potasio | $ 12,93 |
LANCAS | Relación de adsorción de sodio (RAS) | $ 4,31 |
LANCAS | Sílice | $ 9,07 |
LANCAS | Sodio | $ 12,93 |
LANCAS | Solidos Totales disueltos | $ 7,34 |
LANCAS | Solidos Totales | $ 7,02 |
LANCAS | Solidos Totales suspendidos | $ 7,34 |
LANCAS | Solidos Sedimentables | $ 5,18 |
LANCAS | Sulfatos | $ 7,59 |
LANCAS | Sulfuro | $ 8,19 |
LANCAS | Tensoactivos | $ 11,66 |
LANCAS | TPH | $ 50,82 |
LANCAS | Turbidez | $ 5,32 |
LANCAS | Zinc | $ 12,93 |
LANCAS | Vanadio | $ 12,93 |
LANCAS | Metales ICP | $ 111,85 |
LANCAS | Temperatura | $ 4,93 |
LANCAS | Cromo VI | $ 12,46 |
LANCAS | Cloro total | $ 7,12 |
LANCAS | Molibdeno | $ 12,90 |
LANCAS | Selenio | $ 15,57 |
LANCAS | clorofila A | $ 15,57 |
LANCAS | olor | $ 5,67 |
LANCAS | sabor | $ 5,91 |
LANCAS | salinidad | $ 5,22 |
LANCAS | sólidos volátiles | $ 8,27 |
LANCAS | HAPS | $ 105,76 |
LANCAS | HUMEDAD | $ 7,86 |
LANCAS | Granulometría | $ 10,64 |
LANCAS | solidos fijos | $ 8,27 |
DRO | Mantenimiento Estación Automática Hidrológica (05 estaciones, 02 años) | $ 22.258,75 |
DRO | Mantenimiento Estación Automática Meteorológica (05 estaciones, 02 años) | $ 27.856,28 |
DRO | Mantenimiento Estación Automática Pluviométrica (05 estaciones, 02 años) | $ 16.913,24 |
DRO | Mantenimiento Estación Convencional Hidrológica (05 estaciones, 02 años) | $ 22.864,57 |
DRO | Mantenimiento Estación Convencional Meteorológica (05 estaciones, 02 años) | $ 25.452,80 |
DRO | Mantenimiento Estación Convencional Pluviométrica (05 estaciones, 02 años) | $ 12.609,26 |
DRO | Visita de Diagnóstico Estaciones Meteorológicas | $ 5.695,45 |
DRO | Visita de Diagnóstico Estaciones Hidrológicas | $ 4.319,05 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de temperatura ambiente | $ 127,82 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de humedad relativa | $ 205,45 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de presión atmosférica | $ 139,10 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de entradas analógicas datalogger | $ 192,11 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de precipitación por volumen | $ 61,09 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de velocidad de viento | $ 228,01 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de radiación solar | $ 153,13 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de precipitación por intensidades | $ 105,83 |
LABMET | Servicio de verificación, ajuste y calibración de sensores de nivel de agua tipo radar | $ 179,27 |
DEI | Curvas de descarga (Ríos pequeños) | $ 13.818,46 |
DEI | Curvas de descarga (Ríos grandes) | $ 16.824,37 |
DEI | Certificaciones climatológicas (temperatura, vientos, tormentas eléctricas) en el pasado (días, meses, años). | $ 51,04 |
DEI | Boletines agrometeorológicos | $ 47,57 |
DIH | Temperatura | $ 1,06 |
DIH | Humedad | $ 1,06 |
DIH | Velocidad de Viento | $ 1,06 |
DIH | Heliofanía | $ 1,06 |
DIH | Radiación | $ 1,06 |
DIH | Geotemperatura | $ 1,06 |
DIH | Evaporación | $ 1,06 |
DIH | Presión Atmosférica | $ 1,06 |
DIH | Precipitación (costo diario) | $ 3,44 |
DIH | Nivel (costo diario) | $ 6,16 |
DIH | Caudal | $ 22,78 |
DPA | Boletín Pichincha | $ 100,77 |
DPA | Pronóstico Smartmet | $ 151,22 |
DPA | Boletín Pronóstico Focos de Calor | $ 90,64 |
DPA | Boletines SAT | $ 132,52 |
DPA | Pronóstico Regional | $ 164,27 |
DPA | Boletín de Anomalías Semanales | $ 90,64 |
DPA | Pronóstico UV | $ 69,02 |
DPA | Vigilancia de Focos de Calor | $ 90,64 |
DPA | Boletines Especiales (focos de calor, vientos, pronósticos para eventos) hasta 05 días al futuro | $ 239,06 |
DPA | Certificaciones técnicas de condiciones extremas (tormentas y descargas eléctricas, crecidas repentinas, granizo). hasta 05 días pasado/futuro | $ 429,56 |
*LANCAS: Laboratorio Nacional de Calidad de Agua y Sedimentos.
*LABMET: Laboratorio de Metrología.
*DRO: Dirección de la Red Nacional de Observación Hidrometeorológica.
*DEI: Dirección de Estudios de Investigación y Desarrollo Hidrometeorológico.
*DIH: Dirección de Información Hidrometeorológica.
*DPA: Dirección de Pronósticos y Alertas Hidrometeorológicas.
Vigencia
N/A
Horario
Dirección: Avenida Nuñez de Vela N36-15 y Corea, Módulo 4, Quito Ecuador.
Horario: Lunes a viernes de 08h00 a 16h30.
Contacto
Nombre: Dirección de Información Hidrometeorológica
Teléfono: 0 3 971 100 ext. 81104
Correo: servicio@inamhi.gob.ec
