Trámite orientado a entregar información de movimientos migratorios de personas nacionales y/o extranjeras, solicitados por la Autoridad Competente, mediante oficio o memorando.
Beneficiarios
Autoridad Competente como pueden ser: Unidades Judiciales, Fiscalía, Contraloría en otras, que realicen una solicitud de Movimientos Migratorios de ciudadanos nacionales o extranjeros.
Requisitos Obligatorios
Oficio original, dirigido a la Subsecretaría de Migración, emitido por la Autoridad Competente, mediante el cual se realice el pedido oficial de la información de movimientos migratorios.
Requisitos Especiales
N/A
Procedimiento
Procedimiento por correo electrónico y quipux:
1.Enviar oficio escaneado de solicitud de información de movimientos migratorios de los ciudadanos nacionales o extranjeros, dirigido a la Subsecretaría de Migración al correo servicios.migratorios@ministeriodelinterior.gob.ec o por Quipux.
Procedimiento presencial
:
1. Acudir a las Unidades de Servicios de Apoyo Migratorio, a nivel nacional (SAM).
2. Entregar oficio original, de solicitud de información de movimientos migratorios de ciudadanos nacionales o extranjeros.
3. Receptar el certificado de movimiento migratorio, solicitado mediante oficio.
Trámite en Línea
N/A
Costo
N/A
Vigencia
N/A
Horario
N. | PROVINCIA | CIUDAD | NOMBRE DEL SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO | EDIFICIO EN EL QUE FUNCIONA | DIRECCIÓN EXACTA | HORARIO DE ATENCIÓN |
1 | AZUAY | CUENCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO AZUAY | Aeropuerto Internacional Mariscal La Mar | Av. España y Elia Liut – Aeropuerto Mariscal La Mar. Caunter planta baja y SAM planta baja | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
2 | CARCHI | TULCAN | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO RUMICHACA | Edificio CENAF Centro Nacional de atención Fronteriza | Kilómetro 0 vía Rumichaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
3 | COTOPAXI | LATACUNGA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO COTOPAXI | Edificio del Ministerio de Gobierno | Calle General Maldonado y Napo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
4 | EL ORO | MACHALA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO EL ORO | Comando de la Policía Nacional Sub Zona 7 de El Oro | Av. 9 de mayo entre Manuel Estomba y Manuel Serrano | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
5 | ESMERALDAS | ESMERALDAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ESMERALDAS | Edificio Centro de Atención ciudadana de Esmeraldas | Av. Jaime Roldós Aguilera Puerto Pesquero Esmeraldas | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
6 | GALÁPAGOS | PUERTO AYORA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA CRUZ | Consejo de Gobierno de Galápagos | Calles Fragata #127 entre Daphne y Escalecía (villa blanca con rejas negras), junto a los hoteles Djavu y casa de Judy | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
7 | GALÁPAGOS | PUERTO BAQUERIZO MORENO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SAN CRISTOBAL | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Jaime Roldós y Fragata Ref. Frente a la cancha de la Estación Terrena | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
8 | GUAYAS | GUAYAQUIL | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO GUAYAS | Centro Integral de Seguridad – CIS | Centro Integral de Seguridad – CIS Samborondón, Planta Baja – kilómetro 0,5 en la vía a Samborondón | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
9 | IMBABURA | IBARRA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO IMBABURA | Edificio de Migración – Comando Policía Nacional | Luis Fernando Villamar y Olmedo | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
10 | LOJA | LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO LOJA | Edificio Gobierno Zonal 7 | Av. Orillas del Zamora 88-102 y Juan de Velazco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
11 | MANABI | MANABÍ | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO MANABI | UVC (Unidad de Vigilancia Comunitaria) | Av. 4 de noviembre, en el edificio UVC | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
12 | NAPO | TENA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO NAPO | Comando de Policía de la Sub Zona Napo Nro.15 | Calle César Augusto Rueda y Federico Montero | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
13 | ORELLANA | EL COCA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ORELLANA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Alejandro Labaka Km1; Junto a la Policía Judicial de Orellana, Barrio Simón Bolívar | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
14 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA – QUITO NORTE | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
15 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO PICHINCHA – QUITO SUR | Plataforma Gubernamental del Sur | Av. Amaru Ñan y Quitumbe Ñan | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
16 | PICHINCHA | QUITO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO VIRTUAL | Edificio Subsecretaría de Migración | Rio Amazonas N32-171 y República | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
17 | SANTA ELENA | SALINAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTA ELENA | Centro de Atención Ciudadana | Carlos Espinoza Larrea entre calle Quinta y Sexta, Santa Paula | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
18 | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SANTO DOMINGO | Edificio Migración Santo Domingo | Av. Tsáchilas y rio Yasuní último edificio del comando de la policía. frente al cementerio central | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
19 | SUCUMBIOS | NUEVA LOJA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO SUCUMBIOS | C.A.C – Centro de Atención Ciudadana | Av. Gonzalo López Marañón y Circunvalación | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
20 | TUNGURAHUA | AMBATO | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO TUNGURAHUA | Edificio del Ministerio de Gobierno | Av. Cervantes y Pareja Diez Canseco | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
21 | ZAMORA CHINCHIPE | BALSA | SERVICIO DE APOYO MIGRATORIO ZAMORA CHINCHIPE | Edificio de la Gobernación de Zamora Chinchipe – Bloque 1 | Calle José Luis Tamayo y Diego de Vaca | lunes a viernes 8:00 a 17:00 |
Contacto
Nombre: SERVICIOS DE APOYO MIGRATORIO
Teléfono: N/A
Correo: servicios.migratorios@ministeriodelinterior.gob.ec
