Trámite orientado a la actualización de la calificación para el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, por inclusión o eliminación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, para las personas naturales o jurídicas calificadas.
Beneficiarios
Toda persona jurídica privada o pública, natural ecuatoriana o extranjera que disponga de calificación para el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y que requiera realizar la eliminación de sustancia (s) de forma obligatoria deberá solicitar la autorización para la modificación de su calificación.
Requisitos Obligatorios
REQUISITOS PARA INCLUSIÓN DE SUSTANCIA (S)
1. Formulario: FO-DCSC-UE-015 Solicitud de Inclusión de Sustancias Catalogadas.
2. Factura de pago por el servicio, en caso de cambio de categoría.
REQUISITOS PARA ELIMINACIÓN DE SUSTANCIA (S)
1. Formulario: FO-DCSC-UE-016 Solicitud de Eliminación de Sustancias Catalogadas.
Requisitos Especiales
– En caso que la INCLUSIÓN solicitada genere cambio de categoría se deberá cancelar la tasa correspondiente.
– En caso que la sustancia o sustancias a incluir se vayan a utilizar en actividades diferentes a las registradas, se deberá adjuntar además el formulario: FO-DCSC-UE-017 Inclusión actividad y los formularios específicos por actividad.
– En caso que la sustancia o sustancias a incluir intervenga en un proceso o producto, se deberá adjuntar además, el formulario FO-DCSC-UE-028 Activación o inactivación de formulaciones.
Procedimiento
1. Acceder a la página web del Ministerio del Interior: https://www.ministeriodelinterior.gob.ec/menu-control-del-manejo-de-sustancias-catalogadas-sujetas-a-fiscalizacion/
2. Acceder al menú
3. Escoger la opción «Programas y Servicios»,
4. Escoger la opción «Control y Administración de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización».
5. Descargar el formulario: FO-DCSC-UE-015 para Inclusión de sustancias, Formulario FO-DCSC UE-016 para Eliminación de sustancias.
6. Registrar la información solicitada en el formulario: FO-DCSC-UE-015 Solicitud de Inclusión de sustancias catalogadas o Formulario FO-DCSC UE-016 Solicitud de Eliminación de Sustancias Catalogadas.
7. Ingresar el formulario y los requisitos establecidos en dicho documento, en la Coordinación Zonal de su jurisdicción territorial.
8. Recibir el número de asignación del trámite para el seguimiento del proceso.
9. Esperar respuesta al requerimiento.
10. Para eliminación de sustancias, recibir confirmación de inspección (en caso de requerir), brindar las facilidades y otorgar información al servidor del Ministerio del Interior.
11. Recibir vía correo electrónico nota de pago solo si con la inclusión de sustancias se genera un cambio de categoría.
12. Gestionar el pago en las oficinas del Banco del Pacífico u oficinas corresponsales, si con la inclusión de sustancias se genera un cambio de categoría.
13. Enviar por correo electrónico el comprobante de depósito o transferencia para la emisión de factura electrónica por el pago de la tasa por el cambio el cambio de categoría.
14. Recibir vía correo electrónico la autorización de inclusión de sustancia (s) o eliminación de sustancia (s) catalogada (s) sujeta (s) a fiscalización.
Trámite en Línea
N/A
Costo
En caso que la INCLUSIÓN solicitada genere cambio de categoría se deberá cancelar la tasa correspondiente según como consta en el tarifario de servicios.
| Cambio de Categoría cupo de menor a categoría mayor | ||||
| Cambio de categoría de Cupo Menor o igual que 100 kg (categoría 1) a: | ||||
| Código Bancario | Categoría | Rango del cupo | Valor Dólares | Factor de Conversión en función del SBU |
| 7.1 | 2 | Cupo Mayor que 100 kg hasta1.000 Kg | 92,00 | 0,2 |
| 7.1 | 3 | Cupo Mayor que 1.000 kg hasta 10.000 Kg | 253,00 | 0,55 |
| 7.1 | 4 | Cupo Mayor que 10.000 kg hasta 100.000 Kg | 391,00 | 0,85 |
| 7.1 | 5 | Cupo Mayor que 100.000 kg hasta1’000.000 Kg | 529,00 | 1,15 |
| 7.1 | 6 | Cupo Mayor a 1’000.000 kg | 667,00 | 1,45 |
| Cambio de categoría de Cupo Mayor que 100 kg hasta 1.000 Kg (categoría 2) a: | ||||
| Código Bancario | Categoría | Rango del cupo | Valor Dólares | Factor de Conversión en función del SBU |
| 7.1 | 3 | Cupo Mayor que 1.000 kg hasta 10.000 Kg | $ 161,00 | 0,35 |
| 7.1 | 4 | Cupo Mayor que 10.000 kg hasta 100.000 Kg | $ 299,00 | 0,65 |
| 7.1 | 5 | Cupo Mayor que 100.000 kg hasta1’000.000 Kg | $ 437,00 | 0,95 |
| 7.1 | 6 | Cupo Mayor a 1’000.000 kg | $ 575,00 | 1,25 |
| Cambio de categoría de Cupo Mayor que 1.000 kg hasta 10.000 Kg (categoría 3) a: | ||||
| Código Bancario | Categoría | Rango del cupo | Valor Dólares | Factor de Conversión en función del SBU |
| 7.1 | 4 | Cupo Mayor que 10.000 kg hasta 100.000 Kg | $ 138,00 | 0,3 |
| 7.1 | 5 | Cupo Mayor que 100.000 kg hasta1’000.000 Kg | $ 276,00 | 0,6 |
| 7.1 | 6 | Cupo Mayor a 1’000.000 kg | $ 414,00 | 0,9 |
| Cambio de categoría de Cupo Mayor que 10.000 kg hasta 100.000 Kg (categoría 4) a: | ||||
| Código Bancario | Categoría | Rango del cupo | Valor Dólares | Factor de Conversión en función del SBU |
| 7.1 | 5 | Cupo Mayor que 100.000 kg hasta1’000.000 Kg | $ 138,00 | 0,3 |
| 7.1 | 6 | Cupo Mayor a 1’000.000 kg | $ 276,00 | 0,6 |
| Cambio de categoría de Cupo Mayor que 100.000 kg hasta 1’000.000 Kg (categoría 5) a: | ||||
| Código Bancario | Categoría | Rango del cupo | Valor Dólares | Factor de Conversión en función del SBU |
| 7.1 | 6 | Cupo Mayor a 1’000.000 kg | $ 138,00 | 0,3 |
Nota: Con el comprobante de depósito original, nota de pago y recibo del costo bancario, debe solicitar al Ministerio del Interior la emisión de la factura electrónica.
No genera costo el servicio de actualización de la calificación para el manejo de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización por eliminación de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.
Vigencia
La vigencia del certificado de calificación es hasta el 31 de diciembre del año en curso.
Horario
Coordinación | Dirección | Teléfono | Horarios (Lunes a viernes) | Correo electrónico |
Coordinación Zonal 1 | Juan de Velazco 870 y Sánchez y Cifuentes | (+593) 062951954 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 2 | Av. Tamiahurco y Calle Ayawaska | (+593) 062310015 / 2310034 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 3 | Sucre y Guayaquil Ex palacio de Justicia Planta baja | No se dispone | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 4 | Km 3.5 Vía Crucita, UVC Portoviejo | (+593) 998847569 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 4 | Av. Galo Luzuriaga y Quitumbes, Diagonal Estadio Tsáchila | (+593) 986105329 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 5 | Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Parque Samanes Bloque 6 Guayaquil – Ecuador. | (+593) 958899504 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 6 | Simón Bolívar 1441 y Coronel Talbot | (+593) 072844821 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 7 | Vela entre 25 de junio y Sucre | (+593) 072966605 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 8 | Ciudadela Samanes, Av. Francisco de Orellana y Av. Paseo del Parque. Parque Samanes Bloque 6 Guayaquil – Ecuador. | (+593) 958899504 | 08:00 am – 17:00 pm | |
Coordinación Zonal 9 | Francisco Robles E4-32 y Avenida Amazonas | (+593) 022940300 ext. 2915 | 08:00 am – 17:00 pm |
Contacto
Nombre: Martha Villafuerte
Teléfono: (02) 2940-300
Correo: martha.villafuerte@ministeriodelinterior.gob.ec
