Las Inscripciones de Compraventa de propiedades, las pueden realizar cualquier persona, incluso las personas de la tercera edad y personas con discapacidad ya que ellas pagan el 50% del valor a cancelar por la inscripción del bien, de acuerdo a la tabla de valores establecida en la ordenanza municipal.
Beneficiarios
Cualquier tipo de persona natural o jurídica, publica o privada, nacional o extranjera podrá realizar este tramite, cumpliendo con los requisitos, y en caso de realizar una tercera persona debe realizarlo mediante la autorización de un poder general.
Requisitos Obligatorios
1.- ESCRITURA NOTARIADA
2.- PAGO DEL IMPUESTO DE ALCABALAS
3.- PAGO A LA UTILIDAD POR LA VENTA DE PREDIOS URBANOS
4.- PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL
5.-CERTIFICADOS DE NO ADEUDAR A LA MUNICIPALIDAD C/V/A
6.- CERTIFICADO DE BIENES RAICES URBANOS
7.- CERTIFICADO DE LINEA DE FÁBRICA Y AFECCIÓN
8.- CERTIFICADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD ACTUALIZADO
9.- CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD C/V/A
10.- COPIA DE CÉDULA COMPRADOR Y VENDEDOR
11.- CERTIFICADO DE TRASPASO DE DOMINIO
Requisitos Especiales
NINGUNO
Procedimiento
Debe acercarse a las Oficinas del Registro de la Propiedad, que se encuentran ubicados en la planta baja del Palacio Municipal de Centinela del Cóndor, en la parte posterior vía al canchón municipal, para realizar el trámite correspondiente.
Trámite en Línea
N/A
Costo
| Nº | DESDE | HASTA | PORCENTAJE A COBRAR |
| 1 | 1.00 | 500.00 | 5.00 |
| 2 | 501.00 | 1000.00 | 15.00 |
| 3 | 1001.00 | 1500.00 | 24.50 |
| 4 | 1501.00 | 2000.00 | 35.50 |
| 5 | 2001.00 | 2500.00 | 40.50 |
| 6 | 2501.00 | 3000.00 | 55.00 |
| 7 | 3001.00 | 3500.00 | 64.50 |
| 8 | 3501.00 | 4000.00 | 75.00 |
| 9 | 4001.00 | 4500.00 | 84.50 |
| 10 | 4501.00 | 5000.00 | 95.00 |
| 11 | 5001.00 | 5500.00 | 104.50 |
| 12 | 5501.00 | 6000.00 | 115.00 |
| 13 | 6001.00 | 6500.00 | 125.00 |
| 14 | 6501.00 | 7000.00 | 135.00 |
| 15 | 7001.00 | 7500.00 | 145.00 |
| 16 | 7501.00 | 8000.00 | 155.00 |
| 17 | 8001.00 | 8500.00 | 164.50 |
| 18 | 8501.00 | 9000.00 | 175.00 |
| 19 | 9001.00 | 9500.00 | 184.50 |
| 20 | 9501.00 | 10000.00 | 195.00 |
| 21 | 10001.00 | 12000.00 | 220.00 |
| 22 | 12001.00 | 14000.00 | 260.00 |
| 23 | 14001.00 | 16000.00 | 300.00 |
| 24 | 16001.00 | 18000.00 | 340.00 |
| 25 | 18001.00 | 20000.00 | 380.00 |
De 20.001 en adelante se cobrará el 2% Adicional al valor del
Avalúo Municipal del Inmueble.
Vigencia
N/A
Horario
Lunes a Viernes de 08h00 a 12h00
13h00 a 17h00
Contacto
Nombre: REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL
Teléfono: 3700240 ext. 179
Correo: registropropiedad@gadcentineladelcondor.gob.ec
